Rušilne škarje DS
Tehnični podatki - Galerija slik - PDF katalog - Kontaktni podatki
Rušilne škarje serije DS so izdelane za zelo zapletena in hkrati zelo natančna rušitvena dela. S škarjami lahko brez problemov rušimo beton in druge materialne na različnih višinah.
Zaradi zelo dobre zasnove škarij lahko z njimi delamo v najtežjih delovnih pogojih. Opremljeni so z rezili za rezanje železa in z zamenljivimi zobmi za enostavno vzdrževanje. Škarje serije DS z dvema hidravličnima cilindroma odlikuje velika rezalna in rušilna sila. Njena lahka in toga konstrukcija omogoča rušitvena dela v zelo zahtevnih delovnih pogojih, kjer je potrebna natančnost in maksimalna prilagodljivost. S serijo škarij DS bo Vaše delo opravljeno uspešno in učinkovito. Namensko zasnovan t.i. hitri ventil odpre in zapre škarje v zelo kratkem času. V kombinaciji s 360° brezkončnim rotorjem, ki je hidravlično gnan, predstavljajo te škarje zelo hitro orodje. Z možnostjo menjave zob in rezil znižamo stroške obrabe in rezervnih delov škarij.
Tehnični podatki
Kliknite za prikaz mer rušilnih škarij za lažje razumevanje spodnje tabele.
| Model | DS 20 | DS 50 | DS 100 | DS 130 LF | DS 160 | DS 230 | DS 280 | DS 400 | DS 600 | DS 1100 | |
| Carrier weight | [t] | 2 - 5 | 5 - 12 | 9 - 17 | 10 - 60 | 15 - 22 | 20 - 30 | 26 - 38 | 36 - 65 | 60 - 90 | 85 - 130 |
| Weight | [kg] | 200 | 600 | 1100 | 1400 | 1800 | 2300 | 2800 | 4050 | 6900 | 11400 |
| Cylinder | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Cylinder power | [t] | 20 | 40 | 80 | 60 | 100 | 115 | 125 | 155 | 260 | 395 |
| max. Cutting performance | [mm] | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 70 | 90 |
| max. Operating pressure | [bar] | 220 | 260 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 |
| Oil flow | [l/min] | 35 - 65 | 55 - 160 | 140 - 260 | 170 -260 | 170 - 260 | 190 - 315 | 240 - 365 | 285 - 420 | 380 - 525 | 475 - 840 |
| Interchangeable teeth | no | yes | yes | no | yes | yes | yes | no | no | no | |
| Dimensions | [mm] | ||||||||||
| - A (Opening width) | 280 | 480 | 685 | 610 | 820 | 890 | 1090 | 1370 | 1680 | 2050 | |
| - B (Height) | 1000 | 1250 | 1500 | 1700 | 1750 | 1850 | 2050 | 2450 | 2900 | 3250 | |
| - C (Material thickness) | 25 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
| - Blade length | 90 | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | 220 | 260 | 325 | 400 | |
| Breaking power | [t] | ||||||||||
| - X (Blade) | 65 | 90 | 175 | 195 | 185 | 225 | 240 | 395 | 640 | 760 | |
| - Y (Tip-of-jaw) | 20 | 22 | 50 | 50 | 65 | 80 | 85 | 95 | 160 | 240 | |
| Rotation | |||||||||||
| - 360° Rotation * | MWR | HWRI | HWRI | HWRI | HWRI | HWRI | HWRI | HWRI | HWRI | HWRI | |
| - max. Operating pressure | [bar] | / | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| - max. Oil flow | [l] | / | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| Leak oil line required | / | / | / | / | / | / | / | / | yes | yes |











