Rotirajoča sejalna žlica
Tehnični podatki - Galerija slik - PDF katalog - Kontaktni podatki
Nepodrešljiv pripomoček za peskokope in večja gradbišča. Rotirajoča sejalna žlica s hidravličnim vrtenjem za bagre od 5 do 40 ton.
Žlice omogočajo menjavo mrež z odprtinami 40, 60 ali 100 mm. Je odlično orodje za presejanje in ločevanje materiala. Za dodatne informacije, demostracije in ponudbe smo vam na voljo. Pošljite nam povpraševanje in z veseljem vam bomo odgovorili na vsak vprašanja. Kontaktni podatki
Tehnični podatki
Kliknite za prikaz mer rušilnih škarij za lažje razumevanje spodnje tabele.
| Model | RT 350 | RT 800 | RT 950 | RT 1500 | RT 2000 | RT 2500 | RT 3000 | |
| Carrier weight | [t] | 3 - 5 | 4 - 8 | 7 - 14 | 12 - 18 | 16 - 23 | 20 - 30 | 27 - 40 |
| Weight | [kg] | 300 | 400 | 750 | 1400 | 1650 | 1900 | 2750 |
| Capacity SAE | [m3] | 0,25 | 0,3 | 0,45 | 0,75 | 0,9 | 1,15 | 1,5 |
| max. Operating pressure | [bar] | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Oil flow | [l/min] | 25 - 55 | 25 - 55 | 45 - 75 | 75 - 105 | 75 - 105 | 75 - 105 | 75 - 105 |
| Revolutions | [U/min] | 18 - 24 | 18 - 24 | 18 - 24 | 18 - 24 | 18 - 24 | 18 - 24 | 18 - 24 |
| Dimensions | [mm] | |||||||
| - A (Drum depth) | 470 | 545 | 725 | 830 | 975 | 1030 | 970 | |
| - B (Height) | 845 | 980 | 1110 | 1535 | 1735 | 1985 | 2100 | |
| - C (Length) | 1125 | 1235 | 1555 | 2050 | 2300 | 2365 | 2545 | |
| - D (Drum diameter) | 675 | 790 | 885 | 1230 | 1410 | 1640 | 1700 | |
| - L (Width) | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1600 | 1750 |




