Površinski rezkalec serije SC
Tehnični podatki - Galerija slik - PDF katalog - Kontaktni podatki
Površinski rezkalec serije SP je posebej namenjen za izdelavo tunelov, jarkov, posebnih zemeljskih del, rušenje in mešanje materiala. Njegova posebna oblika in robustni ležaji rezkalne glave zagotavljajo odlično vzdržljivost tudi v težkih pogojih dela.
Rezkalec serije SC je na voljo v več različicah, z različnimi hidravličnimi motorji in različnimi rezkalnimi bobni. Za dodatne informacije, demostracije in ponudbe smo vam na voljo. Pošljite nam povpraševanje in z veseljem vam bomo odgovorili na vsak vprašanja. Kontaktni podatki
Tehnični podatki
Kliknite na željeni model za tehnične podatke in sliko. Galerija se nahaja čisto na dnu
Površinski rezkalec model SC 15
| Model | SC 15 (A) | SC 15 (C) | SC 15 (D) | |
| Excavator weight | [t] | 2 - 8 | 2 - 8 | 2 - 8 |
| Weight incl. cutting drums approx. | [kg] | 200 | 200 | 200 |
| Input Power | [kW] | 18 | 18 | 22 |
| Peak power, max | [kW] | 22 | 22 | 27 |
| max. Operating pressure | [bar] | 375 | 375 | 375 |
| required Oil flow | [l/min] | 30 - 65 | 40 - 65 | 50 - 65 |
| recommended Oil flow | [l/min] | 40 | 50 | 60 |
| Hydraulic motor | [cm3] | 213 | 255 | 398 |
| Transmission ratio | [i] | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Cutting drum speed | [min-1] | 71
@ 30 l/min |
77
@ 40 l/min |
63
@ 50 l/min |
| Cutting drum speed | [min-1] | 150
@ 65 l/min |
130
@ 65 l/min |
82
@ 65 l/min |
| Cutting head torque (at 350 bar) | [Nm] | 2330 | 2800 | 4370 |
| Type of cutting drums | Rock | Scaling | Demolition | |
| Cutting diameter | [mm] | 322 | 294 | 322 |
| Cutting width | [mm] | 557 | 533 | 557 |
| Number of picks | 2 x 28 | 2 x 47 | 2 x 28 |



