Klešče
Tehnični podatki - Galerija slik - PDF katalog - Kontaktni podatki
Klešče serije DSG so izdelane za posebna rušitvena dela, sortiranje reciklažnega materiala in nalaganje različnega materiala. Močna cilindra ustvarita zelo veliko zapiralno silo in hitrost. Vsi modeli so opremljeni z visoko kvalitetnim rotatorjem, ki omogoča neprekinjeno vrtenje.
Vse hidravlične komponente vključno s cilindri, cevmi in hidravličnimi motorji, so nameščene na zavarovanih mestih in izdelane iz visoko kvalitetnih materialov, kar naredi klešče iz serije DSG zelo robustne in vzdržljive. Za dodatne informacije, demostracije in ponudbe smo vam na voljo. Pošljite nam povpraševanje in z veseljem vam bomo odgovorili na vsak vprašanja. Kontaktni podatki
Tehnični podatki
Kliknite za prikaz mer rušilnih škarij za lažje razumevanje spodnje tabele.
| Model | DSG 25 | DSG 35 | DSG 40 | DSG 45 | DSG 50 | DSG 70 | DSG 90 | DSG 150 | DSG 200 | DSG 250 | DSG 350 | DSG 400 | |
| Carrier weight (demolition) | [t] | 2 - 6 | 5 - 8 | 3,5 - 5 | 6 - 10 | 6 - 9 | 10 - 14 | 10 - 15 | 16 - 25 | 22 - 30 | 31 - 45 | 40 - 60 | 45 - 65 |
| Carrier weight (sorting) | [t] | 2 - 6 | 5 - 8 | 3,5 - 6 | 6 - 10 | 5 - 12 | 10 - 16 | 10 - 19 | 15 - 35 | 22 - 45 | 30 - 65 | 40 - 60 | 45 - 65 |
| Weight | [kg] | 210 | 370 | 400 | 520 | 450 | 650 | 1150 | 1650 | 2150 | 3350 | 3860 | 4300 |
| Cylinder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Capacity SAE | [m3] | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 1,95 |
| max.Operating pressure | [bar] | 300 | 300 | 260 | 300 | 260 | 310 | 320 | 320 | 320 | 320 | 330 | 330 |
| Oil flow (max.) | [l/min] | 80 | 80 | 75 - 105 | 80 | 75 - 105 | 40 - 60 | 75 - 105 | 75 - 105 | 95 - 125 | 95 - 125 | 120 | 130 |
| Blades changeable | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
| Shutting force Y (top-of-jaw) | 1,5 | 2 | 2,5 | 2 | 3 | 3,6 | 5 | 6,5 | 10 | 13,5 | 14 | 16 | |
| Dimensions | [mm] | ||||||||||||
| - A (Opening width) | 1200 | 1300 | 1150 | 1450 | 1500 | 1840 | 1950 | 2060 | 2455 | 2800 | 2500 | 2800 | |
| - B (Height open) | 840 | 1030 | 900 | 1130 | 950 | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | 1750 | 2200 | 2450 | |
| - C (Grab width) | 420 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 1000 | 1150 | 1300 | 1500 | 1800 | |
| - D (Width closed) | 640 | 780 | 770 | 870 | 890 | 1110 | 1200 | 1260 | 1450 | 1700 | 1760 | 1950 | |
| - E (Height closed) | 890 | 1050 | 1000 | 1180 | 1150 | 1350 | 1400 | 1550 | 1750 | 1950 | 1950 | 2100 | |
| Rotation | |||||||||||||
| - 360° Rotation * | HER | HER | HWRI | HER | HWRI | HWRI | HWRI | HWRI | HWRI | HWRI | HWRI | HWRI | |
| - max. Oil pressure | [bar] | 250 | 300 | 120 | 300 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 120 |
| - max. Oil flow | [l/min] | 40 | 80 | 10 | 80 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 |







