GS serija hidravličnih kladiv

GS serija hidravličnih škarij

Tehnični podatki

Model   GS 40 GS 125 GS 250 GS 501 GS 501
HDW
GS 750 GS 1100
carrier weight [t] 0,6 - 3,5 4 - 12 7 - 16 12 - 24 12 - 25 16 - 28 23 - 38
working weight approx. [kg] 90 275 650 1150 1200 1450 2000
height with standard tool [mm] 1018 1475 1680 2260 2260 2290 2810
tool diameter [mm] 46 80 95 114 114 120 140
standard tool length [mm] 500 650 900 1000 1000 1150 1350
required oil flow [l/min] 20 - 25 40 - 100 90 - 130 110 - 140 110 - 140 80 - 140 120 - 170
operating pressure [bar] 120 70 75 80 80 115 140
blows per minute [c/min] 1000 - 1500 400 - 1000 490 - 600 410 - 500 410 - 500 300 - 700 325 - 600
impact energy [joule] 170 670 120 1650 1650 2100 4000
Innendurchmesser
Hochdruckleitung
[mm] 12 19 19 19 19 19 25
inner diameter of delivery pipe [mm] 16 25 32 32 32 32 35
inner diameter of return pipe   PDF
(50 KB)
PDF
(56 KB)
PDF
(58 KB)
PDF
(62 KB)
PDF
(59 KB)
PDF
(65 KB)
PDF
(69 KB)

Galerija

GS hidravlične škarje GS hidravlične škarje GS hidravlične škarje GS hidravlične škarje