XB Serija hidravličnih kladiv

Hidravlična kladiva serije XB so povsod po svetu v uporabi že več kot 20 let. V prodajnem programu je več kot 40 različnih modelov od 50 kilogramov do 7 ton

LST XB serija hidravličnih kladiv LST XB serija hidravličnih kladiv LST XB serija hidravličnih kladiv

Tehnični podatki

Model   XB 075 iS XB 110 iS XB 175 iS XB 250 iS XB 340 iS XB 400 iS XB 450 iS
Carrier weight [t] 0,6 - 2,5 0,7 - 3 1,4 - 5 1,7 - 6,5 3 - 8 3,5 - 10,5 4 - 12
Operating weight [kg] 70 110 165 240 350 400 450
Total height [mm] 1100 1130 1320 1420 1480 1550 1690
Chisel tool diameter [mm] 40 45 48 56 65 75 80
Oil flow [l/min] 12 - 25 15 - 40 25 - 45 30 - 60 50 - 80 50 - 80 60 - 90
Operating pressure [bar]              
- Breaker   105 - 115 105 - 125 105 - 125 105 - 125 105 - 125 105 - 130 105 - 130
- Carrier (min)   110 160 160 160 160 170 170
Back pressure (max.) [bar] 15 11 11 12 19 11 12
Stroke force [joule] 150 200 240 440 610 720 830
Stroke rate [n/min] 1000 - 1300 540 - 2040 700 - 1800 540 - 1540 660 - 1370 600 - 1340 620 - 1500
Model   XB 550 iS XB 675 iS XB 875 iS XB 1100 iS XB 1300 iS XB 1700 iS XB 2100 iS
Carrier weight [t] 5 - 14 6,5 - 16 10 - 20 12 - 22 15 - 25 16 - 28 19 - 32
Operating weight [kg] 540 670 870 1050 1280 1600 2000
Total height [mm] 1820 1940 2100 2290 2440 2560 2850
Chisel tool diameter [mm] 90 90 110 115 120 130 140
Oil flow [l/min] 70 - 100 70 - 105 80 -125 85 - 130 110 - 150 125 - 160 145 - 180
Operating pressure [bar]              
- Breaker   105 - 130 105 - 130 115 - 140 115 - 140 115 - 140 115 - 140 125 - 150
- Carrier (min)   170 170 180 180 180 180 200
Back pressure (max.) [bar] 11 8,5 10 8 8 7 8
Stroke force [joule] 1060 1490 1720 2000 2440 3320 4370
Stroke rate [n/min] 570 - 1180 450 - 980 420 - 1000 440 - 1060 460 - 940 400 - 870 360 - 870
Model   XB 2300 iS XB 2700 iS XB 3100 iS XB 4100 iS XB 5100 iS XB 7900 iS  
Carrier weight [t] 21 - 38 23 - 42 27 - 50 32 - 63 39 - 80 45 - 120  
Operating weight [kg] 2250 2550 3100 4000 5100 7900  
Total height [mm] 2920 2950 3340 3610 3780 4000  
Chisel tool diameter [mm] 145 150 160 180 195 215  
Oil flow [l/min] 160 - 200 180 - 230 190 - 265 250 - 305 290 - 355 325 - 420  
Operating pressure [bar]              
- Breaker   130 - 160 130 - 160 130 - 160 140 - 165 140 - 165 140 - 180  
- Carrier (min)   210 210 210 210 210 230  
Back pressure (max.) [bar] 7 8 7 8,5 8 9  
Stroke force [joule] 5160 6080 7990 10350 14120 18930  
Stroke rate [n/min] 370 - 760 340 - 820 300 - 670 310 - 580 270 - 540 240 - 550  

Galerija
XB hidravlične škarje XB hidravlične škarje XB hidravlične škarje XB hidravlične škarje XB hidravlične škarje XB hidravlične škarje XB hidravlične škarje XB hidravlične škarje XB hidravlične škarje XB hidravlične škarje