Drobilec betona RP
Tehnični podatki - Galerija slik - PDF katalog - Kontaktni podatki
Serija RP je izdelana za vsestransko in enostavno uporabo pri najzahtevnejših nalogah rušenja. Škarje so 360° vrtljive in imajo zamenljiva rezila in zobe, lahko jih uporabljamo kot škarje ali drobilec.
Za dodatne informacije, demostracije in ponudbe smo vam na voljo. Pošljite nam povpraševanje in z veseljem vam bomo odgovorili na vsak vprašanja. Kontaktni podatki
Tehnični podatki
Kliknite na za prikaz mer rušilnih škarij za lažje razumevanje spodnje tabele.
| Model | RP 110 | RP 170 | RP 210 | RP 280 | RP 340 | RP 500 | RP 700 | RP 1150 | |
| Carrier weight | [t] | 9 - 17 | 15 - 23 | 20 - 30 | 26 - 38 | 32 - 53 | 48 - 68 | 66 - 90 | 85 - 130 |
| Weight | [kg] | 1000 | 1750 | 2350 | 3050 | 3700 | 5500 | 7700 | 12150 |
| Cylinder power | [t] | 65 | 100 | 125 | 155 | 170 | 215 | 280 | 395 |
| max. Cutting power | [mm] | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 | 90 |
| max. Operating pressure | [bar] | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 |
| Oil flow | [l/min] | 140 - 260 | 170 - 260 | 190 - 315 | 235 - 365 | 285 - 420 | 380 - 525 | 430 - 630 | 475 - 840 |
| Interchangeable teeth | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | |
| Dimensions | [mm] | ||||||||
| - A (Opening width) | 670 | 745 | 870 | 915 | 980 | 1120 | 1320 | 1700 | |
| - B (Length) | 1700 | 2000 | 2300 | 2350 | 2450 | 2800 | 3150 | 3750 | |
| - C (Cutting width) | 360 | 450 | 505 | 600 | 640 | 735 | 790 | 970 | |
| - Blade length | 140 | 220 | 260 | 260 | 260 | 260 | 325 | 500 | |
| Breaking power | [t] | ||||||||
| - X (Blade) | 95 | 205 | 225 | 250 | 380 | 410 | 530 | 590 | |
| - Y (Tip-of-jaw) | 45 | 70 | 90 | 115 | 130 | 155 | 195 | 255 | |
| Rotation | |||||||||
| - 360° Rotation * | HWRI | HWRI | HWRI | HWRI | HWRI | HWRI | HWRI | HWRI | |
| - max. Operating pressure | [bar] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| - max. Oil flow | [l/min] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 |
| Leak oil line required | / | / | / | / | / | yes | yes | yes |





















