Drobilec serija P
Tehnični podatki - Galerija slik - PDF katalog - Kontaktni podatki
Drobilci serije P so izdelani za drobljenje betonskih struktur. Njihova posebna izvedba omogoča njihovo dobro okretnost, primerne so za rušenje stavb, drobljenje betona in reciklažo.
Izvedba vpetja hidravličnega cilindra omogoča stalen pritisk na čeljusti do njihovega popolnega zaprtja. Kompaktna in lahka izvedba omogoča izjemno okretnost drobilca, kar pomeni vsestransko uporabo v najrazličnejših pogojih dela.
Njegova posebna tehnologija omogoča zelo hitro odpiranje in močno zapiranje čeljusti. Drobilec P 210R s 360° brezkončnim rotorjem lahko uporabljate kot klešče in drobilec hkrati. Za dodatne informacije, demostracije in ponudbe smo vam na voljo. Pošljite nam povpraševanje in z veseljem vam bomo odgovorili na vsak vprašanja. Kontaktni podatki
Tehnični podatki
Kliknite za prikaz mer rušilnih škarij za lažje razumevanje spodnje tabele.
| Model | P 50 | P 120 | P 180 | P 210R | P 250 | P 320 | |
| Carrier weight | [t] | 5 - 12 | 10 - 19 | 16 - 30 | 20 - 30 | 24 - 35 | 30 - 50 |
| Weight | [kg] | 600 | 1350 | 2050 | 2450 | 2650 | 3250 |
| Cylinder power | [t] | 45 | 100 | 125 | 125 | 155 | 170 |
| max.Cutting performance | [mm] | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| max. Operating pressure | [bar] | 260 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Oil flow | [l/min] | 35 - 65 | 115 - 210 | 190 - 315 | 190 - 315 | 235 - 365 | 285 - 420 |
| Interchangeable teeth | no | no | yes | yes | yes | yes | |
| Dimensions | [mm] | ||||||
| - A (Opening width) | 475 | 660 | 810 | 810 | 870 | 950 | |
| - B (Height) | 1300 | 1800 | 1800 | 2150 | 1900 | 2050 | |
| - C (Cutting width) | 330 | 410 | 470 | 470 | 570 | 650 | |
| - Blade length | 140 | 220 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Breaking power | [t] | ||||||
| - X (Blade) | 80 | 160 | 220 | 220 | 255 | 300 | |
| - Y (Tip-of-jaw) | 30 | 60 | 90 | 90 | 105 | 115 | |
| Rotation | |||||||
| - 360° Rotation * | / | / | / | HWRI | / | / | |
| - max. Operating pressure | [bar] | / | / | / | 140 | / | / |
| max. Oil flow | [l/min.] | / | / | / | 10 | / | / |


















